LIST OF MATERIALS材種一覧
冨士ダイスは高度な粉末冶金技術により開発した超硬合金をはじめとし
お客様の製造工程や被加工材の特性に合わせて、工具・金型に最適な材料をご提案します。
材種一覧
粒度凡例:
ナノ微粒
超微粒
微粒
中粒
準粗粒
粗粒
超粗粒
粒度小
粒度大
| 要求特性 | 粒度 | 材種 | 比重 | 硬さ*1 | 抗折力 (MPa) |
材種分類記号 (JIS B 4054) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (HRA) | (HV) | ||||||
| 高精度、超微粒よりも高い耐摩耗性 | ナノ微粒 | FS06 | 14.50 | 95.0 | 2150 | 4000 | VF-10 |
| 高強度、微粒よりも高い耐摩耗性 | 超微粒 | F05 | 14.60 | (95.5) | 2350 | 2500 | VF-10 |
| F06 | 14.80 | 93.6 | 1900 | 3900 | VF-10 | ||
| F08 | 14.30 | 93.5 | 1900 | 4200 | VF-10 | ||
| F09 | 14.05 | 93.0 | 1800 | 4500 | VF-10 | ||
| F10 | 14.40 | 92.5 | 1700 | 4100 | VF-20 | ||
| F20 | 13.90 | 91.0 | 1500 | 3700 | VF-30 | ||
| 中粒よりも高い耐摩耗性 | 微粒 | N05 | 14.95 | 93.5 | 1900 | 3300 | VM-10 |
| N10 | 14.95 | 92.5 | 1700 | 3400 | VM-20 | ||
| UN27 | 14.50 | 91.5 | 1550 | 3700 | - | ||
| UN45 | 13.80 | 90.0 | 1400 | 3500 | - | ||
| 耐摩耗性、耐衝撃性、靭性 [最も汎用性が高い] |
中粒 | D10 | 15.20 | 92.0 | 1650 | 3300 | VM-20 |
| D20 | 14.95 | 91.5 | 1550 | 3100 | VM-30 | ||
| D40 | 14.55 | 90.0 | 1400 | 3500 | VM-40 | ||
| D50 | 14.35 | 89.0 | 1300 | 3600 | VM-40 | ||
| D60 | 14.05 | 88.0 | 1200 | 3500 | VM-50 | ||
| 耐衝撃性、靭性 | 準粗粒 | G55 | 14.55 | 88.5 | 1250 | 3200 | VC-50 |
| G65 | 14.05 | 86.5 | 1050 | 3100 | VC-60 | ||
| G70 | 13.75 | 85.5 | 950 | 2800 | VC-60 | ||
| G85 | 13.35 | 84.0 | 850 | 2800 | VC-70 | ||
| 準粗粒より高い耐衝撃性、靭性 | 粗粒 | C50 | 14.85 | 88.5 | 1250 | 2700 | VC-50 |
| C60 | 14.45 | 87.0 | 1100 | 2700 | VC-50 | ||
| C70 | 14.00 | 85.5 | 950 | 2700 | VC-60 | ||
| C79 | 13.60 | 84.0 | 850 | 2600 | VC-70 | ||
| C89 | 13.30 | 82.5 | 750 | 2500 | VC-70 | ||
| C95 | 13.00 | 81.5 | 700 | 2400 | VC-80 | ||
| 高温での高い耐熱衝撃性(靭性) | 粗粒 | UC72 | 14.15 | 86.0 | 1000 | 2600 | RC-60 |
| UC73 | 14.25 | 85.5 | 950 | 2500 | RC-60 | ||
| 超粗粒 | U61 | 14.45 | 85.5 | 950 | 2100 | RU-60 | |
| U77 | 14.00 | 83.0 | 800 | 2100 | RU-70 | ||
| U78 | 14.15 | 84.0 | 850 | 2100 | RU-70 | ||
| U82 | 13.90 | 83.5 | 820 | 2100 | RU-70 | ||
| U83 | 13.75 | 82.0 | 740 | 2100 | RU-70 | ||
| U89 | 13.40 | 80.0 | 650 | 2100 | RU-80 | ||
| 非強磁性、耐食性 | 超微粒 | MF10 | 14.30 | 93.0 | 1800 | 3500 | NF-20 |
| 微粒 | MN10 | 14.40 | 91.5 | 1550 | 3900 | NF-30 | |
| 中粒 | M45 | 14.40 | 89.5 | 1350 | 3600 | NM-40 | |
| M70 | 13.80 | 88.0 | 1200 | 3600 | NM-50 | ||
| 準粗粒 | MG85 | 13.50 | 83.5 | 820 | 2600 | NC-70 | |
| 靭性、耐食性が 改良された合金 [ワイヤー放電加工対応] |
超微粒 | VF12 | 14.45 | 91.5 | 1550 | 3900 | VF-30 |
| 中粒 | VD15 | 14.90 | 92.0 | 1650 | 3800 | VM-20 | |
| VD30 | 14.55 | 91.0 | 1500 | 4000 | VM-30 | ||
| VD45 | 14.25 | 90.0 | 1400 | 3800 | VM-40 | ||
| VD55 | 13.80 | 89.0 | 1300 | 3900 | VM-40 | ||
| VG46 | 14.15 | 89.5 | 1350 | 3500 | VM-40 | ||
| VG48 | 14.30 | 89.5 | 1350 | 3500 | VM-40 | ||
| 準粗粒 | VG60 | 13.90 | 88.0 | 1200 | 3400 | VC-50 | |
| VG86 | 13.30 | 85.0 | 900 | 2900 | VC-60 | ||
| 粗粒 | VC90 | 12.75 | 82.0 | 740 | 2400 | VC-70 | |
| 高い鏡面性、レンズ成形向け [バインダレス合金] |
ナノ微粒 | JS01 | 15.10 | (96.0) | 2600 | 1800 | - |
| JS02 | 15.50 | (95.8) | 2500 | 2600 | - | ||
| 超微粒 | JF03 | 15.50 | (95.1) | 2200 | 2300 | - | |
| 中粒 | J05 | 14.70 | 93.5 | 1900 | 1700 | VM-10 | |
| 切削用途向け | 中粒 | BD20 | 12.60 | 91.5 | 1550 | 2300 | (P20) |
- 1: 括弧付きの値は測定方法の適用範囲外。
- 代表例であり規格ではありません。この表を用いて発生したいかなる損害に対しても補償いたしません。また、予告なく変更することがあります。
| 材種系列 | 材種 | 比重 | 硬さ*1 | 抗折力 (MPa) |
材種分類記号 (JIS B 4054) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (HRA) | (HV) | ||||||
| ポーラス超硬合金 | PC20 | 10.9 | (91.5) | HRA | 190 | - | |
| サーメット | 小径引抜き工具向け | T15 | 7.05 | 91.0 | HRA | 2100 | (P10) |
| 高い鏡面性、レンズ成形向け [高熱膨張合金] |
TR05 | 7.00 | 93.0 | HRA | 1000 | - | |
| TR30 | 7.15 | 90.5 | HRA | 1300 | - | ||
| ヘビーアロイ (タングステン基合金) |
FHR92 | 17.1 | 47.5 | HRC | 1200 | - | |
| FHR96 | 17.6 | 34.5 | HRC | 1600 | |||
| FHR122 | 18.3 | 29.0 | HRC | 1500 | - | ||
| 銅タングステン合金 | CE08 | 14.1 | 91 | HRB | 1200 | - | |
| ファイン セラミックス |
アルミナ | FCA10 | 3.93 | 1600 | HV | 440 | - |
| ジルコニア-アルミナ | FCY40A | 5.00 | 1560 | HV | 1670 | - | |
| ジルコニア-アルミナ | FCY20A | 5.48 | 1450 | HV | 1860 | - | |
| ジルコニア(Y-TZP) | FCY0M | 6.07 | 1270 | HV | 880 | - | |
| ジルコニア(Mg-PSZ) | FCZ10 | 5.72 | 890 | HV | 540 | - | |
| 窒化珪素 | FCS07 | 3.27 | 1800 | HV | 1000 | - | |
| FCS60 | 3.23 | 1410 | HV | 880 | - | ||
| KF2合金 | SKH57+VC | KF235ME | 7.7 | 68 | HRC | 2740 | - |
| SKH57+VC,TiN | KF261ME | 7.6 | 70 | HRC | 2260 | - | |
| SKH57+VC,TiN | KF263ME | 7.3 | 72 | HRC | 1960 | - | |
- 1: 括弧付きの値は測定方法の適用範囲外。
- 代表例であり規格ではありません。この表を用いて発生したいかなる損害に対しても補償いたしません。また、予告なく変更することがあります。
詳細は以下のページからご覧ください
技術紹介動画
ナノ微粒超硬合金 FS06
WC粒度をナノサイズまで微細化し、非常に高い硬さと抗折力を両立したナノ微粒超硬合金 FS06の紹介動画です。耐アルミ凝着性に優れた超硬合金 MS05
硬質粒子のナノ微粒化とバインダーの調整により、アルミとの耐凝着性を最大限に高めた超硬合金MS05の紹介動画です。モーターコア金型用超硬合金 VG48
耐摩耗性と靭性を高いバランスで実現したモーターコア金型用超硬合金 VG48の紹介動画です。高熱膨張・低比重硬質合金 TR05/TR30
ガラスに近い熱膨張係数と低比重を兼ね備えた硬質合金 TR05/TR30の紹介動画です。アルミダイキャスト・鋳造用金型材料 FHR
耐溶損性・耐熱性を向上、快削性にも優れ加工しやすいタングステン基合金FHRの紹介動画です。固体潤滑複合材料 NFメタル
オイル・グリスを使えない特殊環境に適した固体潤滑複合材料 NFメタルの紹介動画です。